المواصفات الرئيسية لسامسونج +S24:
- الشاشة: Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120 هرتز.
- المعالج: Exynos 2400 / Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (تكنولوجيا 4 نانومتر).
- الكاميرات:
- الرئيسية: 50 ميجابكسل.
- الأمامية: 12 ميجابكسل.
- البطارية: 4900 مللي أمبير.
- التخزين: يبدأ من 256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.
- نظام التشغيل: Android 14 مع واجهة One UI 8.0. alert-info
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي +S24
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ الإعلان عن الهاتف | 17 يناير 2024 |
تاريخ طرحه في الأسواق | 24 يناير 2024 |
التصميم
الطول | 158.5 ملم |
العرض | 75.9 ملم |
السُمك | 7.7 ملم |
الوزن | 196 جرام |
الألوان المتوفرة | أسود عتيق، أزرق ياقوتي، رمادي رخامي، بنفسجي كوبالتي، أصفر كهرماني، أخضر يشم، برتقالي رملي |
مواد الصُنع | - الإطار من الألومنيوم المدرع - الظهر من الزجاج (غوريلا جلاس Victus 2) - الواجهة من الزجاج (غوريلا جلاس Victus 2) |
الشاشة
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة (110.2 سم²) |
دقة الشاشة | 3120 × 1440 بكسل |
كثافة البيكسل | 513 بكسل لكل بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 |
التغطية للواجهة الأمامية | ٪91.9 |
درجة السطوع | 2600 شمعة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
طبقة الحماية | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
ميزات | 480Hz PWM HDR10+ |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 14 (يحصل على 7 تحديثات لنظام التشغيل) |
واجهة المستخدم | One UI 8.0 |
الأداء
1. اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (مخصص لأمريكا وكندا والصين). |
عدد الأنوية | 8 أنوية |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
تردد المعالج | - 1 نواة بسرعة 3.39 جيجاهرتز (Cortex-x4) - 2 أنوية بسرعة 2.9 جيجاهرتز (Cortex-A720) - 2 أنوية بسرعة 2.2 جيجاهرتز (Cortex-A520) - 3 أنوية بسرعة 3.1 جيجاهرتز (Cortex-A720) |
وحدة الجرافيك | Adreno 750 |
2. اسم المعالج | Exynos 2400 (إصدار عالمي) |
عدد الأنوية | 10 أنوية |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
تردد المعالج | - 1 نواة بسرعة 3.2 جيجاهرتز (Cortex-x4) - 2 أنوية بسرعة 2.9 جيجاهرتز (Cortex-A720) - 3 أنوية بسرعة 2.6 جيجاهرتز (Cortex-A720) - 4 أنوية بسرعة 1.95 جيجاهرتز (Cortex-A520) |
وحدة الجرافيك | Xclipse 940 |
الذاكرة والتخزين
الرام | 12 جيجابايت |
مساحة التخزين | 256 / 512 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | ✖️ لا يدعم |
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا | 1. كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.8 (واسعة) 2. كاميرا بدقة 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4 (تليفوتو) 3. كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2 (فائقة الاتساع) |
ميزات | - HDR - التركيز التلقائي - بانوراما - الفلاش |
الفيديو | 8K بسرعة 30/24 إطار في الثانية 4K بسرعة 60/30 إطار في الثانية 1080P بسرعة 240/120/60/30 إطار في الثانية +HDR10 stereo sound rec gyro-EIS |
الكاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2 (واسعة) |
ميزات | HDR HDR10+ |
الفيديو | 4K بسرعة 60/30 إطار في الثانية 1080P بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
سعة البطارية | 4900 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (غير قابلة للإزالة) |
الشحن السلكي | 25 وات بتقنية Power Delivery 3.0 |
الشحن اللاسلكي | 15 وات (متوافق مع معيار Qi2) |
الشحن العكسي | 4.5 وات |
الشبكات
شبكة 2G | ✔️ يدعم |
شبكة 3G | ✔️ يدعم |
شبكة 4G | ✔️ يدعم |
شبكة 5G | ✔️ يدعم |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحتين |
الاتصالات
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | إصدار - 5.3 |
تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
خاصية NFC | ✔️ يدعم |
راديو FM | ✖️ لا يدعم |
الصوت والمنافذ
السماعات الداخلية | ستيريو |
منفذ USB | USB Type-C 3.2 DisplayPort 1.2 OTG |
منفذ 3.5 مم | ✖️ لا يدعم 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
مواصفات أخرى
المستشعرات | بصمة الأصبع (تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية) التسارع القرب البوصلة البارومتر الجيروسكوب |
مقاومة الماء والغبار | ✔️ يدعم مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
محتويات علبة الهاتف | الموبايل كابل USB دبوس معدني للشريحة |
سعر موبايل سامسونج S24 Plus
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية وقد تتغير حسب المتجر والعروض المتاحة. | |
السعر بالدولار الأمريكي | 360 دولار |
في مصر | 17,300 جنيه |
في السعودية | 1,350 ريال |
في الإمارات | 1,325 درهم |
في الكويت | 110 دينار |
في قطر | 1,310 ريال |
في الأردن | 255 دينار |
في البحرين | 135 دينار |
في ليبيا | 1,950 دينار |
في المغرب | 3,270 درهم |
في السودان | 216,455 جنيه |
في تركيا | 14,970 ليرة |
في اليمن | 86,135 ريال |
في إيران | 417,240,000 ريال |
في الجزائر | 46,630 دينار |
في عمان | 138 ريال |
في فلسطين | 1,195 شيكل |
في لبنان | 32,238,000 ليرة |
في موريتانيا | 14,365 أوقية |
في تونس | 1,050 دينار |
في سوريا | 4,680,750 ليرة |
في العراق | 471,400 دينار |
تنويه: هذا سعر إصدار (Ram) 12 جيجابايت + 256GB سعة تخزين |
إرسال تعليق