المواصفات الرئيسية لسامسونج S24 FE:
- الشاشة: Dynamic AMOLED 2X بمعدل تحديث 120 هرتز.
- المعالج: Exynos 2400e (تكنولوجيا 4 نانومتر).
- الكاميرات:
- الرئيسية: 50 ميجابكسل.
- الأمامية: 10 ميجابكسل.
- البطارية: 4700 مللي أمبير.
- التخزين: يبدأ من 128 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت.
- نظام التشغيل: Android 14 مع واجهة One UI 8.0. alert-info
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي S24 FE
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
موعد الإعلان عن الهاتف | 26 سبتمبر 2024 |
موعد طرحه في الأسواق | 3 أكتوبر 2024 |
التصميم
الطول | 162 ملم |
العرض | 77.3 ملم |
السُمك | 8 مم |
الوزن | 213 جرام |
الألوان المتوفرة | أزرق، رمادي، جرافيت، أصفر، نعناعي |
مواد الصُنع | - الإطار من الألومنيوم - الظهر من الزجاج (غوريلا جلاس فيكتوس بلس) - الواجهة من الزجاج (غوريلا جلاس فيكتوس بلس) |
الشاشة
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
حجم الشاشة | 6.7 بوصة (110.2 سم²) |
دقة الشاشة | 2340 × 1080 بكسل |
كثافة البيكسل | 513 بكسل لكل بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 19.5:9 |
التغطية للواجهة الأمامية | ٪88 |
درجة السطوع | 1900 شمعة |
معدل التحديث | 120 هرتز |
طبقة الحماية | +Corning Gorilla Glass Victus |
ميزات | HDR10+ |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 14 (يحصل على 7 ترقيات) |
واجهة المستخدم | One UI 8.0 |
الأداء
اسم المعالج | Exynos 2400e |
عدد الأنوية | 10 أنوية |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
تردد المعالج | - 1 نواة بسرعة 3.1 جيجاهرتز - 2 أنوية بسرعة 2.9 جيجاهرتز - 3 أنوية بسرعة 2.6 جيجاهرتز - 4 أنوية بسرعة 1.95 جيجاهرتز |
وحدة الجرافيك | Xclipse 940 |
الذاكرة والتخزين
الرام | 8 جيجابايت |
مساحة التخزين | 128 / 256 / 512 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | ✖️ لا يدعم |
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا | 1. كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.8 (واسعة) 2. كاميرا بدقة 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4 (تليفوتو) 3. كاميرا بدقة 12 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.2 (فائقة الاتساع) |
ميزات | - HDR - التركيز التلقائي - بانوراما - الفلاش |
الفيديو | 8K بسرعة 30/24 إطار في الثانية 4K بسرعة 60/30 إطار في الثانية 1080P بسرعة 240/120/60/30 إطار في الثانية +HDR10 stereo sound rec gyro-EIS |
الكاميرا السيلفي
دقة الكاميرا | 10 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/2.4 (واسعة) |
ميزات | HDR HDR10+ |
الفيديو | 4K بسرعة 60/30 إطار في الثانية 1080P بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
سعة البطارية | 4700 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (غير قابلة للإزالة) |
الشحن السلكي | 25 وات بتقنية Power Delivery 3.0 |
الشحن اللاسلكي | 15 وات (متوافق مع معيار Qi2) |
الشحن العكسي | ✔️ يدعم |
الشبكات
شبكة 2G | ✔️ يدعم |
شبكة 3G | ✔️ يدعم |
شبكة 4G | ✔️ يدعم |
شبكة 5G | ✔️ يدعم |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحتين |
الاتصالات
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | إصدار - 5.3 |
تحديد المواقع | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
خاصية NFC | ✔️ يدعم |
راديو FM | ✖️ لا يدعم |
الصوت والمنافذ
السماعات الداخلية | ستيريو |
منفذ USB | USB Type-C 3.2 OTG |
منفذ 3.5 مم | ✖️ لا يدعم |
مواصفات أخرى
المستشعرات | بصمة الأصبع (تحت الشاشة بالموجات فوق الصوتية التسارع القرب البوصلة البارومتر الجيروسكوب Samsung DeX Circle to Search |
مقاومة الماء والغبار | ✔️ يدعم مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68 (يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
محتويات علبة الهاتف | الموبايل كابل USB دبوس معدني للشريحة |
سعر موبايل سامسونج S24 FE
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية وقد تتغير حسب المتجر والعروض المتاحة. | |
السعر بالدولار الأمريكي | 265 دولار |
في مصر | 12,700 جنيه |
في السعودية | 995 ريال |
في الإمارات | 973 درهم |
في الكويت | 81 دينار |
في قطر | 965 ريال |
في الأردن | 188 دينار |
في البحرين | 100 دينار |
في ليبيا | 1,440 دينار |
في المغرب | 2,410 درهم |
في السودان | 159,335 جنيه |
في تركيا | 11,000 ليرة |
في اليمن | 63,400 ريال |
في إيران | 307,135,000 ريال |
في الجزائر | 34,325 دينار |
في عمان | 102 ريال |
في فلسطين | 880 شيكل |
في لبنان | 23,730,750 ليرة |
في موريتانيا | 10,570 أوقية |
في تونس | 769 دينار |
في سوريا | 3,445,530 ليرة |
في العراق | 347,000 دينار |
تنويه: هذا سعر إصدار (Ram) 8 جيجابايت + 128GB سعة تخزين |
إرسال تعليق