تم إصدار هاتف samsung galaxy c7 pro فى فبراير 2017. الهاتف يأتي بمعالج سناب دراجون 626، وشاشة من نوع سوبر أموليد، وبطارية بسعة 3300 مللي أمبير.
- الشاشة: Super AMOLED بحجم 5.7 بوصة.
- المعالج: Snapdragon 626 (تكنولوجيا 14 نانومتر).
- الكاميرات:
- الخلفية: 16 ميجابكسل.
- الأمامية: 16 ميجابكسل.
- البطارية: 3300 مللي أمبير.
- التخزين: 64 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.
- نظام التشغيل: Android 8.0. alert-info
سعر سامسونج جلاكسي C7 برو
يرجى ملاحظة أن هذه كانت أخر الأسعار لموبايل samsung galaxy c7 pro، وهذه أسعار تقريبية مقارنًة بالدولار في الوقت الحالي. | |
السعر بالدولار الأمريكي | 200 دولار |
السعر في مصر | 9,870 جنيه |
السعر في السعودية | 750 ريال |
السعر في الأمارات | 735 درهم |
السعر في الكويت | 62 دينار |
السعر في قطر | 728 ريال |
السعر في الأردن | 142 دينار |
السعر في البحرين | 75 دينار |
السعر في ليبيا | 1,085 دينار. |
السعر في المغرب | 1,810 درهم. |
السعر في السودان | 120,295 جنيه. |
السعر في تركيا | 8,280 ليرة. |
السعر في اليمن | 47,880 ريال. |
السعر في إيران | 209,500,000 ريال. |
السعر في الجزائر | 25,850 دينار. |
السعر في عمان | 76 ريال. |
السعر في فلسطين | 668 شيكل. |
السعر في لبنان | 17,910,000 ليرة. |
السعر في موريتانيا | 7,985 أوقية. |
السعر في تونس | 580 دينار. |
السعر في سوريا | 2,600,390 ليرة. |
السعر في العراق | 262,035 دينار. |
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي C7 برو
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ الإعلان عنه | يناير 2017 |
تاريخ إصداره | فبراير 2017 |
التصميم
الطول | 156.5 مم |
العرض | 77.2 مم |
السُمك | 7 ملم |
الوزن | 172 جرام |
الألوان المتوفرة | أزرق غامق، ذهبي، ذهبي وردي |
مواد الصُنع | - الإطار من الألومنيوم - الظهر من الألومنيوم - الواجهة من زجاج جوريلا جلاس 4 |
الشاشة
نوع الشاشة | Super AMOLED |
الحجم | 5.7 بوصة (89.6 سم²) |
الدقة | 1920 × 1080 بكسل |
كثافة البيكسل | 386 بكسل لكل بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
التغطية للواجهة الأمامية | ٪74.1 |
طبقة الحماية | كورنينغ جوريلا جلاس 4 |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 6.0 (مارشميلو)، يُحدث إلى أندرويد 8.0 (أوريو) |
واجهة المستخدم | Samsung Experience UI |
الأداء
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 626 |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
دقة التصنيع | 14 نانومتر |
تردد المعالج | بسرعة 2.2 جيجاهرتز (Cortex-A53) |
وحدة الجرافيك | Adreno 506 |
الذاكرة والتخزين
الرام | 4 جيجابايت |
مساحة التخزين | 64 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | ✔️ يدعم (حتى 256 جيجابايت) |
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا | 1. كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.9 |
ميزات | - HDR - بانوراما - فلاش ثنائي |
الفيديو | بدقة 1080p بسرعة 30 إطار في الثانية |
الكاميرا الأمامية
دقة الكاميرا | 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.9 |
الفيديو | بدقة 1080P بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
سعة البطارية | 3300 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (غير قابلة للإزالة) |
الشحن السريع | 18 وات |
الشبكات
شبكة 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبكة 4G | 1 / 3 / 7 / 8 / 38 / 39 / 40 / 41 |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحتين (Hybrid) |
الاتصالات
الواي فاي | 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | إصدار - 4.2 |
تحديد المواقع | GPS, GLONASS, BDS |
خاصية NFC | ✔️ يدعم |
راديو FM | ✔️ يدعم |
خصائص أخرى | تقنية ANT+ |
ميزات أخرى
المستشعرات | بصمة الأصبع، التسارع، القرب، البوصلة، الجيروسكوب |
منفذ USB | USB Type-C 2.0 |
منفذ 3.5 مم | ✔️ يدعم |
الصوت | مكبر صوت أحادي |
محتويات علبة الهاتف | - الموبايل - الشاحن - كابل USB - دبوس معدني للشريحة - دليل المستخدم والضمان |
إرسال تعليق