في يونيو 2016، أصدرت شركة سامسونج هاتفها الجديد Samsung Galaxy C5، الذي جاء ليعزز سلسلة هواتفها الذكية. يتميز الجهاز بشاشة بحجم 5.2 بوصة بدقة 1080x1920 بكسل، ويدعم ذاكرة داخلية بسعة 32 أو 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت من الرام، مما يوفر أداءً سلسًا لتعدد المهام. ستجد في هذه الصفحة جميع مواصفات الهاتف وسعره، بالإضافة إلى صور له.
- الشاشة: Super AMOLED بحجم 5.2 بوصة.
- المعالج: Snapdragon 617 (تكنولوجيا 28 نانومتر).
- الكاميرات:
- الخلفية: 16 ميجابكسل.
- الأمامية: 8 ميجابكسل.
- البطارية: 2600 مللي أمبير.
- التخزين: يبدأ من 32 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت.
- نظام التشغيل: Android 8. alert-info
سعر سامسونج جلاكسي سي 5
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية وقد تتغير حسب المتجر والعروض المتاحة. | |
السعر بالدولار الأمريكي | 120 دولار |
السعر في مصر | 5900 جنيه |
السعر في السعودية | 450 ريال |
السعر في الأمارات | 440 درهم |
السعر في الكويت | 37 دينار |
السعر في قطر | 438 ريال |
السعر في الأردن | 85 دينار |
السعر في البحرين | 45 دينار |
السعر في ليبيا | 650 دينار |
السعر في المغرب | 1,085 درهم |
السعر في السودان | 72,180 جنيه |
السعر في تركيا | 4,970 ليرة |
السعر في اليمن | 28,730 ريال |
السعر في إيران | 125,700,000 ريال |
السعر في الجزائر | 15,510 دينار |
السعر في عمان | 46 ريال |
السعر في فلسطين | 401 شيكل |
السعر في لبنان | 10,746,000 ليرة |
السعر في موريتانيا | 4,790 أوقية |
السعر في تونس | 347 دينار |
السعر في سوريا | 1,560,235 ليرة |
السعر في العراق | 157,220 دينار |
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي C5
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ الإعلان عنه | مايو 2016 |
تاريخ إصداره | يونيو 2016 |
التصميم
الطول | 145.9 مم |
العرض | 72 مم |
السُمك | 6.7 ملم |
الوزن | 143 جرام |
الألوان المتوفرة | رمادي غامق، ذهبي، ذهبي وردي |
مواد الصُنع | - الإطار من الألومنيوم - الظهر من الألومنيوم - الواجهة من الزجاج |
الشاشة
نوع الشاشة | Super AMOLED |
الحجم | 5.2 بوصة (74.5 سم²) |
الدقة | 1920 × 1080 بكسل |
كثافة البيكسل | 424 بكسل لكل بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
التغطية للواجهة الأمامية | ٪71 |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 6.0 (مارشميلو)، يُحدث إلى أندرويد 8 (أوريو) |
واجهة المستخدم | TouchWiz |
الأداء
اسم المعالج | Qualcomm Snapdragon 617 |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
دقة التصنيع | 28 نانومتر |
تردد المعالج | - 4 أنوية بسرعة 1.5 جيجاهرتز (Cortex-A53) - 4 أنوية بسرعة 1.2 جيجاهرتز (Cortex-A53) |
وحدة الجرافيك | Adreno 405 |
الذاكرة والتخزين
الرام | 4 جيجابايت |
مساحة التخزين | 32 / 64 جيجابايت |
الذاكرة الخارجية | ✔️ يدعم (حتى 256 جيجابايت) |
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا | 1. كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.9 |
ميزات | - HDR - بانوراما - فلاش ثنائي |
الفيديو | بدقة 1080p بسرعة 30 إطار في الثانية |
الكاميرا الأمامية
دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.9 |
الفيديو | بدقة 1080P بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
سعة البطارية | 2600 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (غير قابلة للإزالة) |
الشحن | 18 وات |
الشبكات
شبكة 2G | ✔️ يدعم |
شبكة 3G | ✔️ يدعم |
شبكة 4G | ✔️ يدعم |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحتين |
الاتصالات
الواي فاي | 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
البلوتوث | إصدار - 4.2 |
تحديد المواقع | GPS, GLONASS, BDS |
خاصية NFC | ✔️ يدعم |
راديو FM | ✔️ يدعم |
خصائص أخرى | تقنية ANT+ |
ميزات أخرى
المستشعرات | بصمة الأصبع، التسارع، القرب، البوصلة |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
منفذ 3.5 مم | ✔️ يدعم |
الصوت | مكبرات ستيريو |
محتويات علبة الهاتف | - الموبايل - كابل USB - دبوس معدني للشريحة - دليل المستخدم والضمان |
إرسال تعليق