تم طرح هاتف سامسونج s6 edge و سامسونج جالكسي اس 6 فى الأسواق في أبريل 2015. يعمل الموبايل بمعالج Exynos 7420 Octa، وشاشة من نوع Super AMOLED، وبطارية 2600 مللي أمبير. أكمل المقال لتتعرف على سعره ومواصفاته، بالإضافة إلى مميزاته وعيوبه.
مواصفات هاتف سامسونج جالكسي اس 6 إيدج
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
تاريخ الإعلان عنه | 1 مارس 2015 |
تاريخ إصداره | أبريل 2015 |
التصميم
الطول | 142.1 مم |
العرض | 70.1 مم |
السُمك | 7 ملم |
الوزن | 132 جرام |
الألوان المتوفرة | أسود، أبيض، ذهبي، أخضر |
مواد الصُنع | - الإطار من الألومنيوم - الظهر من زجاج غوريلا جلاس 4 - الواجهة من زجاج غوريلا جلاس 4 |
الشاشة
نوع الشاشة | Super AMOLED |
الحجم | 5.1 بوصة (71.5 سم²) |
الدقة | 2560 × 1440 بكسل (Quad HD) |
كثافة البيكسل | 577 بكسل لكل بوصة |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 |
التغطية للواجهة الأمامية | ٪71.7 |
طبقة حماية | كورنينغ غوريلا جلاس 4 |
نظام التشغيل
نظام التشغيل | أندرويد 5.0.2 (لوليبوب)، يُحدث إلى أندرويد 7.0 (نوجا) |
واجهة المستخدم | TouchWiz UI |
الأداء
اسم المعالج | Exynos 7420 Octa |
عدد الأنوية | ثماني النواة |
دقة التصنيع | 14 نانومتر |
تردد المعالج | - 4 أنوية بسرعة 2.1 جيجاهرتز (Cortex-A57) - 4 أنوية بسرعة 1.5 جيجاهرتز (Cortex-A53) |
وحدة الجرافيك | Mali-T760 MP8 |
ملحوظة | هذا نفس المعالج الذي يعمل به هاتف سامسونج جالكسي S6 |
الذاكرة والتخزين
الرام | 3 جيجابايت (LPDDR4) |
مساحة التخزين | 32 / 64 / 128 جيجابايت (UFS 2.0) |
الذاكرة الخارجية | ✖️ لا يوجد |
الكاميرا الخلفية
دقة الكاميرا | 1. كاميرا بدقة 16 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.9 (واسعة) |
ميزات | - HDR تلقائي - التثبيت البصري - بانوراما - الفلاش |
الفيديو | - بدقة 2160P بسرعة 30 إطار في الثانية - بدقة 1080p بسرعة 30 / 60 إطار في الثانية - بدقة 720P بسرعة 120 إطار في الثانية |
الكاميرا الأمامية
دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة F/1.9 (واسعة) |
ميزات | HDR |
الفيديو | بدقة 1440P بسرعة 30 إطار في الثانية |
البطارية والشحن
سعة البطارية | 2600 مللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم أيون (غير قابلة للإزالة) |
الشحن | 15 وات بتقنية Quick Charge 2.0 |
الشحن اللاسلكي | بتقنية Qi/PMA (يعتمد على البلد) |
زمن البطارية | - عمل مكالمات حتى 18 ساعة. - الاستماع للموسيقي حتى 50 ساعة - تشغيل الفيديوهات حتى 13 ساعة |
الشبكات
شبكة 2G | ✔️ يدعم |
شبكة 3G | ✔️ يدعم |
شبكة 4G | ✔️ يدعم |
نوع الشريحة | Nano SIM |
عدد الشرائح | شريحة واحدة |
الاتصالات
الواي فاي | إصدار - 02.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO |
البلوتوث | إصدار - 4.1 |
تحديد المواقع | GPS, Glonass, Beidou |
خاصية NFC | ✔️ يوجد |
راديو FM | ✖️ لا يوجد |
ميزات أخرى
المستشعرات | بصمة الأصبع، التسارع، القرب، القاعة، الجيروسكوب، نبضات القلب، البارومتر، ضوئي RGB |
منفذ USB | microUSB 2.0 |
منفذ 3.5 مم | ✔️ يوجد |
خصائص أخرى | - تقنية ANT+ - OTG |
محتويات علبة الهاتف | - الموبايل - شاحن - كابل USB - سماعة أذن - دبوس معدني للشريحة - دليل المستخدم والضمان |
مميزات تليفون سامسونج جلاكسي S6 Edge
- الهاتف مزود بمستشعر بصمة الأصبع.
- يدعم الجوال خاصية nfc.
- شكل الهاتف رائع ومُلفت للنظر.
- الكاميرا الخلفية تلتقط صورًا جيدة في ظروف الإضاءة الطبيعية.
عيوب جوال galaxy s6 edge
- لا يوجد راديو اف ام.
- الهاتف غير مقاوم للماء والغبار.
- لا يدعم تركيب كارت ميموري.
سعر سامسونج جالكسي إس 6 أيدج
يرجى ملاحظة أن الأسعار المذكورة هي أسعار تقريبية بما يعادل سعر الدولار، وقد تتغير حسب المتجر والعروض المتاحة. | |
السعر بالدولار الأمريكي | 130 دولار |
السعر في مصر | 6.300 جنيه |
السعر في السعودية | 488 ريال |
السعر في الأمارات | 578 درهم |
السعر في الكويت | 40 دينار |
السعر في قطر | 475 ريال |
إرسال تعليق